Hinnakiri
KORDAMED RAVITEENUSTE HINNAKIRI
| VÕÕRUTUSSEISUNDI RAVI | EURO |
| Päevastatsionaaris: | |
| 3 tundi | 170 |
| kui promille üle 2,0 | 190 |
| 3 tundi kuni päev | 190 |
| kui promille üle 2,0 | 200 |
| Järgmise päeva hommikuni | 210 |
| kui promille üle 2,0 | 250 |
| Raviasutusel on õigus patsienti võõrutusravile mitte võtta, kui joobeaste ületab 2,0 promilli | |
| Alkoholi liigtarvitamise nõustamine | 60 |
| Kojukutse tööpäeviti kl 9.00 - 17.00 ,alates | 190 |
| Kojukutse tööpäeviti peale kl. 17.00 ja nädalavahetustel, riiklikel pühadel, alates | 210 |
| I/v süst MgSO4 + vit | 50 |
| I/v süst MgSO4 + vit arsti suunamisel | 20 |
| ALKOHOLIVASTANE KAITSE | |
| Psühhoteraapiline ravi alkoholi tarbimise blokeerimiseks | 400 |
| Depoopreparaadi implanteerimine 1a/2a/3a | 240/300/360 |
| Alkoholivastane keemiline kaitse 1a | 190 |
| TOIDUTALUMATUSE TEST + arsti konsultatsioon | 225 |
| Naha- ja suguhaiguste arsti vastuvõtt | 70 |
| Lihassüst | 5 |
| Veenisüst | 10 |
| Vereanalüüsi võtmise tasu | 10 |
